| Division | Domicile | Score | Extérieur | Bilan |
|---|---|---|---|---|
| Pré Nationale Défaite | Miribel TT 1 | 9 – 5 | Villefranche TTCAV 1 | Défaite |
| Régionale 2 Défaite | Villefranche TTCAV 2 | 6 – 8 | CTT Gessien 1 | Défaite |
| Régionale 2 Défaite | Yssingeaux TT 1 | 8 – 6 | Villefranche TTCAV 3 | Défaite |
| Régionale 2 Victoire | Sassenage SAS 1 | 3 – 11 | Villefranche TTCAV 4 | Victoire |
| Régionale 3 Victoire | Brignais EV 1 | 3 – 11 | Villefranche TTCAV 5 | Victoire |
| Régionale 3 Défaite | Villefranche TTCAV 6 | 4 – 10 | Lyon 08 ASUL TT 6 | Défaite |
| Pré Régionale Nul | Villefranche TTCAV 7 | 27 – 27 | AL Croix Rousse 7 | Nul |
| Départementale 1 Victoire | Villefranche TTCAV 8 | 28 – 26 | Charcot Ste Foy Les Lyon 5 | Victoire |
| Départementale 1 Victoire | Ecully TTC 4 | 24 – 30 | Villefranche TTCAV 9 | Victoire |
| Départementale 2 Victoire | FJEP Meyzieu 7 | 23 – 31 | Villefranche TTCAV 11 | Victoire |
| Départementale 2 Victoire | Villefranche TTCAV 12 | 28 – 26 | Chazay 1 | Victoire |
| Départementale 3 Victoire | Villefranche TTCAV 13 | 29 – 24 | Club Pongiste St Priest 6 | Victoire |
Miribel TT 1 VS Villefranche TTCAV 1
Bien qu’évoluant à l’extérieur et inférieurs sur le papier, les Jaunes ont pris un meilleur départ que leurs hôtes du jour, notamment grâce à Thomas FERRY et Ethan GILLE, tous deux intraitables avec deux succès chacun en simples. La victoire de Clément DAMOUR sur un 17 permet même aux Caladois d’aborder les doubles avec un petit break d’avance. Malheureusement l’exercice des doubles marquera le début de la révolte des joueurs de Miribel. Ces derniers non contents d’égaliser au score (5-5) à l’issue des doubles, imposeront leur domination sur la fin de rencontre en s’adjugeant les 4 dernières parties. Une défaite logique même si l’entame de match a pu nous laisser espérer un résultat favorable mais c’était sans compter sur ce que nos voisins ibériques appellent une remontada !!! A noter la présence dans l’aire de jeu de l’éternel Stéphane BARON jamais avare de ses efforts quand il s’agit d’aider le TTCAV !

| Miribel Tt 1 | Villefranche TTCAV 1 |
|---|---|
IDAMINE Camil1915.0 | GILLE Ethan1889.0 |
MIYAMOTO Kousei1646.0 | FERRY Thomas1975.0 |
BELHOCINE Alban1794.0 | BARON Stephane1738.0 |
LIGNANDZI Micheln°719 – 2096.0 | DAMOUR Clement1701.0 |
| TOTAL POINTS EQUIPE : 7451 | TOTAL POINTS EQUIPE : 7303 |
| Miribel Tt 1 | Villefranche TTCAV 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Score | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDAMINE Camil |
GILLE Ethan |
7-11 | 7-11 | 11-9 | 13-15 | – | 1-3 | +7 |
| MIYAMOTO Kousei |
FERRY Thomas |
13-15 | 8-11 | 11-9 | 3-11 | – | 1-3 | +1 |
| BELHOCINE Alban |
BARON Stephane |
11-7 | 8-11 | 11-5 | 11-6 | – | 3-1 | -4 |
| LIGNANDZI Michel |
DAMOUR Clement |
11-6 | 13-11 | 11-5 | – | – | 3-0 | -0.5 |
| IDAMINE Camil |
FERRY Thomas |
7-11 | 5-11 | 11-9 | 11-5 | 5-11 | 2-3 | +5 |
| MIYAMOTO Kousei |
GILLE Ethan |
5-11 | 2-11 | 8-11 | – | – | 0-3 | +2 |
| LIGNANDZI Michel |
BARON Stephane |
11-7 | 11-2 | 12-10 | – | – | 3-0 | -0.5 |
| BELHOCINE Alban |
DAMOUR Clement |
11-3 | 9-11 | 9-11 | 11-9 | 9-11 | 2-3 | +8 |
| BELHOCINE Alban / LIGNANDZI Michel |
GILLE Ethan / FERRY Thomas |
3-11 | 6-11 | 11-5 | 11-8 | 11-7 | 3-2 | 0 |
| IDAMINE Camil / MIYAMOTO Kousei |
BARON Stephane / DAMOUR Clement |
11-7 | 11-7 | 11-9 | – | – | 3-0 | 0 |
| IDAMINE Camil |
BARON Stephane |
11-8 | 9-11 | 11-8 | 11-3 | – | 3-1 | -2 |
| BELHOCINE Alban |
GILLE Ethan |
9-11 | 11-7 | 11-5 | 11-2 | – | 3-1 | -7 |
| LIGNANDZI Michel |
FERRY Thomas |
11-8 | 11-4 | 10-12 | 11-7 | – | 3-1 | -3 |
| MIYAMOTO Kousei |
DAMOUR Clement |
11-5 | 7-11 | 11-7 | 11-8 | – | 3-1 | -7 |
| Joueur | V | D | Points | Double |
|---|---|---|---|---|
| GILLE Ethan | 2 | 1 | +2 | D |
| FERRY Thomas | 2 | 1 | +3 | D |
| BARON Stephane | 0 | 3 | -6.5 | D |
| DAMOUR Clement | 1 | 2 | +0.5 | D |
| Rang | Équipe | Pts | J | V | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cran Annecy TT 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Mezeriat STT 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Miribel TT 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Oullins Pierre-Bénite Frat TT 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Gresivaudan Belledonne Froges 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Villefranche/Saône TTCAV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | La Tronche Meylan Grenoble 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Manthes TT 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |











0 commentaire