La composition des équipes
VILLEFR/SAONE 6 | VILLEURBANNE TENNIS DE TABLE 6 |
TACHON Dominique 687 | CAZABET Rémy 561 |
DUBOIS Alain 530 | BAYOUD Elodie 507 |
NAZARET Guillaume 500 | BORNEAT Hugo 500 |
REVEL Gaspard 500 | BRETIN Didier 500 |
La feuille de rencontre
VILLEFR/SAONE 6 | VILLEURBANNE TENNIS DE TABLE 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Score | Pts | |
CAZABET Rémy | TACHON Dominique | 10 | 10 | 07 | 2-1 | 4 | |||
BAYOUD Elodie | DUBOIS Alain | -08 | 04 | 06 | 10 | 2-1 | 6 | ||
BORNEAT Hugo | NAZARET Guillaume | 06 | 08 | 08 | 2-1 | 6 | |||
BRETIN Didier | REVEL Gaspard | -09 | 08 | 11 | 07 | 2-1 | 6 | ||
CAZABET Rémy | DUBOIS Alain | 03 | 06 | 08 | 2-1 | 3 | |||
BAYOUD Elodie | TACHON Dominique | 09 | 12 | -05 | -07 | -11 | 1-2 | -4,5 | |
BRETIN Didier | NAZARET Guillaume | 05 | 04 | -09 | 06 | 2-1 | 6 | ||
BORNEAT Hugo | REVEL Gaspard | 08 | 10 | 08 | 2-1 | 6 | |||
TACHON / DUBOIS | BAYOUD / BORNEAT | 06 | 07 | 08 | 2-1 | ||||
NAZARET / REVEL | CAZABET / BRETIN | 04 | 09 | 08 | 2-1 | ||||
BRETIN Didier | TACHON Dominique | -07 | 10 | 09 | 10 | 2-1 | 8 | ||
BORNEAT Hugo | DUBOIS Alain | 07 | 08 | 10 | 2-1 | 6 | |||
CAZABET Rémy | REVEL Gaspard | 04 | 05 | 06 | 2-1 | 3 | |||
BAYOUD Elodie | NAZARET Guillaume | 11 | -06 | 11 | 06 | 2-1 | 5,5 | ||
BORNEAT Hugo | TACHON Dominique | -09 | 08 | 12 | 08 | 2-1 | 8 | ||
BRETIN Didier | DUBOIS Alain | 05 | -07 | 12 | -08 | -09 | 1-2 | -5 | |
CAZABET Rémy | NAZARET Guillaume | -07 | 09 | 05 | 04 | 2-1 | 3 | ||
BAYOUD Elodie | REVEL Gaspard | -08 | 07 | -04 | -09 | 1-2 | -6 |
Les statistiques individuelles
Joueur | Victoire | Défaite | Points | Double |
TACHON Dominique 687 | 4 | 0 | 13 | V |
DUBOIS Alain 530 | 2 | 2 | 1 | V |
NAZARET Guillaume 500 | 4 | 0 | 26 | V |
REVEL Gaspard 500 | 3 | 1 | 15 | V |
rrr | gghgg |
rrr | gggg |
0 commentaire