| Division | Domicile | Score | Extérieur | Bilan |
|---|---|---|---|---|
| Pré Nationale Nul | Villefranche TTCAV 1 | 7 – 7 | St Egreve USTT 2 | Nul |
| Régionale 1 Défaite | St Jeannais TT 2 | 9 – 5 | Villefranche TTCAV 2 | Défaite |
| Régionale 2 Défaite | Sassenage 2 | 8 – 6 | Villefranche TTCAV 3 | Défaite |
| Régionale 2 Défaite | Villefranche TTCAV 4 | 6 – 8 | Castelpontin ENT 1 | Défaite |
| Régionale 3 Nul | Villefranche TTCAV 5 | 7 – 7 | St Martin AL 1 | Nul |
| Régionale 3 Défaite | Aire PING 2 | 11 – 3 | Villefranche TTCAV 6 | Défaite |
| Pré Régionale Victoire | Villefranche TTCAV 7 | 29 – 25 | Villeurbanne TT 2 | Victoire |
| Départementale 1 Victoire | Grezieu AS 1 | 22 – 32 | Villefranche TTCAV 8 | Victoire |
| Départementale 2 Victoire | Rhone RS 4 | 23 – 31 | Villefranche TTCAV 9 | Victoire |
| Départementale 2 Défaite | Monqui PONG 7 | 32 – 22 | Villefranche TTCAV 10 | Défaite |
| Départementale 3 Victoire | St Genis TT 5 | 21 – 33 | Villefranche TTCAV 11 | Victoire |
| Départementale 3 Victoire | Croix Rousse AL 12 | 24 – 30 | Villefranche TTCAV 12 | Victoire |
Villefranche TTCAV 1 VS St Egreve USTT 2
Quelle rencontre de feu à domicile pour notre équipe de « Villefranche TTCAV 1 » ! Malgré un score partagé de 7-7 contre St Egreve USTT 2, nous pouvons être fiers de nos joueurs qui ont tout donné sur le terrain. Clement et Ethan ont montré leur solidité avec chacun deux victoires, tandis que Thomas a réalisé un sans-faute avec trois victoires, prouvant ainsi son excellence. Même si Arthur n’a pas pu prendre de sets, tout l’équipe a montré son esprit de combat et son attachement aux couleurs du club, ce qui est truly inspirant !
| Villefranche TTCAV 1 | St Egreve USTT 2 |
|---|---|
DAMOUR Clement1701 | HERVE LUCHEZ Basilen°982 – 2214 |
GILLE Ethan1889 | PERNEY Celian1797 |
BRESSOLLE Arthur1520 | LORTHIOIR Clement1713 |
FERRY Thomas1975 | OSSIMA AL Esteban1660 |
| TOTAL POINTS EQUIPE : 7085 | TOTAL POINTS EQUIPE : 7384 |
| Villefranche TTCAV 1 | St Egreve USTT 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Score | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAMOUR Clement |
HERVE LUCHEZ Basile |
7-11 | 11-7 | 11-9 | 5-11 | 6-11 | 2-3 | 0 |
| GILLE Ethan |
PERNEY Celian |
11-4 | 12-10 | 11-9 | – | – | 3-0 | +5 |
| BRESSOLLE Arthur |
LORTHIOIR Clement |
2-11 | 9-11 | 2-11 | – | – | 0-3 | -2 |
| FERRY Thomas |
OSSIMA AL Esteban |
7-11 | 11-7 | 11-5 | 11-3 | – | 3-1 | +1 |
| GILLE Ethan |
HERVE LUCHEZ Basile |
9-11 | 11-8 | 6-11 | 11-9 | 7-11 | 2-3 | -0.5 |
| DAMOUR Clement |
PERNEY Celian |
9-11 | 11-3 | 11-8 | 11-9 | – | 3-1 | +8 |
| BRESSOLLE Arthur |
OSSIMA AL Esteban |
12-10 | 7-11 | 5-11 | 11-9 | 7-11 | 2-3 | -3 |
| FERRY Thomas |
LORTHIOIR Clement |
5-11 | 6-11 | 12-10 | 12-10 | 11-0 | 3-2 | +2 |
| DAMOUR Clement / BRESSOLLE Arthur |
HERVE LUCHEZ Basile / LORTHIOIR Clement |
9-11 | 9-11 | 7-11 | – | – | 0-3 | 0 |
| GILLE Ethan / FERRY Thomas |
PERNEY Celian / OSSIMA AL Esteban |
11-8 | 19-21 | 12-14 | 11-5 | 9-11 | 2-3 | 0 |
| BRESSOLLE Arthur |
HERVE LUCHEZ Basile |
11-6 | 6-11 | 11-8 | 7-11 | 9-11 | 2-3 | 0 |
| DAMOUR Clement |
LORTHIOIR Clement |
15-13 | 4-11 | 11-6 | 6-11 | 11-8 | 3-2 | +6 |
| GILLE Ethan |
OSSIMA AL Esteban |
11-3 | 11-9 | 11-5 | – | – | 3-0 | +2 |
| FERRY Thomas |
PERNEY Celian |
11-9 | 9-11 | 8-11 | 11-9 | 11-6 | 3-2 | +3 |
| Joueur | V | D | Points | Double |
|---|---|---|---|---|
| DAMOUR Clement | 2 | 1 | +14 | D |
| GILLE Ethan | 2 | 1 | +6.5 | D |
| BRESSOLLE Arthur | 0 | 3 | -5 | D |
| FERRY Thomas | 3 | 0 | +6 | D |
| Rang | Équipe | Pts | J | V | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cournon Cl 1 | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 |
| 2 | Oullins Pierre-benite Frat Tt 2 | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 |
| 3 | Cran Annecy Tt 2 | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 |
| 4 | Lyon 04 Al Croix-rousse 1 | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 |
| 5 | St Egreve Ustt 2 | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 |
| 6 | Villefranche/saone Ttcav 1 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 |
| 7 | Le Chambon Rev. 1 | 12 | 7 | 1 | 3 | 3 |
| 8 | Saint Chamond Tt 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 |
0 commentaire